Re-Kupera è un Integratore alimentare con macronutrienti, quali carboidrati e amminoacidi, micronutrienti, quali vitamine, biotina, carnitina e sali minerali alcalinizzanti.
Re-Kupera P.W. contiene una estesa gamma di macronutrienti, micronutrienti e cofattori enzimatici in proporzioni tali da ottimizzare il “post work”, vale a dire il recupero dopo la performance. Favorisce, inoltre, l’adattamento allo stimolo allenante e la supercompensazione. In particolare:
Igredienti: fruttosio, maltodestrine, destrosio anidro, succo di arancia polvere, lattoalbumine concentrate (LATTE), L-leucina, acidificante: acido citrico E 330, aroma, calcio lattato pentaidrato, trigliceridi a catena media (MCT), L-glutammina , L-isoleucina, L-valina, potassio fosfato bibasico E 340, sodio bicarbonato E 500, inositolo, Acido Ascorbico (Vit. C), Nicotinamide (Vit. B3), Calcio Pantotenato (Vit. B5), Piridossina Cloroidrato (Vit. B6), Riboflavina (Vit. B2), Tiamina Cloroidrato (Vit. B1), Acido Folico (Vit. B9), Biotina (Vit. H), Cianocobalamina (Vit. B12), L-carnitina, edulcorante artificiale : acesulfame K E 950, magnesio ossido, fosfolipidi (fosfatidilserina 20%) (SOIA) , carnosina, colorante: beta-carotene, policosanoli, cromo picolinato.
Valori Nutrizionali
Per 60 gr di prodotto | Per 100 gr di prodotto | VNR %* | |
Valore Energetico | 202 Kcal | 336,7 Kcal | |
746,5 KJ | 1244,2 KJ | ||
Proteine | 2,16 g | 3,6 g | |
Carboidrati | 43,5 g | 72,5 g | |
Grassi (MCT) | 1,2 g | 2 g | |
Sale | 750 mg | 1250 mg | |
L-Leucina | 2,4 g | 4 g | |
L-Isoleucina | 1,2 g | 2 g | |
L-Valina | 1,2 g | 2 g | |
L-Glutammina | 1,2 g | 2 g | |
L-Carnitina | 120 mg | 200 mg | |
Carnosina | 36 mg | 60 mg | |
Fosfatidilserina | 6 mg | 10 mg | |
Inositolo | 750 mg | 1250 mg | |
Policosanoli | 6 mg | 10 mg | 23 % |
Calcio | 180 mg | 300 mg | 26 % |
Fosforo | 180 mg | 300 mg | |
Potassio | 455 mg | 759 mg | 23 % |
Cromo | 10 mcg | 17 mcg | 25 % |
Vitamina B1 | 0,96 mg | 1,6 mg | 87 % |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 2 mg | 86 % |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 2,5 mg | 107 % |
Vitamina B12 | 0,75 mcg | 1,25 mcg | 30 % |
Vitamina PP | 13,5 mg | 22,5 mg | 84 % |
Acido Pantotenico | 4,88 mg | 8,1 mg | 81 % |
Folato | 150 mcg | 250 mcg | 75 % |
Vitamina C | 45,6 mg | 76 mg | 57 % |
Biotina | 120 mcg | 200 mcg | 240 % |
*Valori nutritivi di riferimento (Adulti)
Assistenza
contattaci per qualsiasi dubbio