Vigorfrutta Mag
Prodotti di consumo / Integratori / Carboidrati
Descrizione del prodotto
Snack alimentare, sotto forma di fruttino solido del peso di 42 g, realizzato con succhi da concentrato (pesca 40,6% e arancia 31%) e succo di limone da concentrato (limone 8%) contrasta in modo naturale l’insorgenza di fame che può manifestarsi durante la giornata e durante lo sforzo agonistico.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per porzione (2 confezioni da 42 g) | %V.N.R.* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 206,91 kcal 879,22 kJ | 173,80 kcal 738,55 kJ | |
Carboidrati di cui Zuccheri | 50,98 g 42,82 g | 42,82 g 42,42 g | |
Proteine | 0,504 g | 0,423 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,108 g 0,005 g | 0,091 g 0,0042 g | |
Fibra alimentare | 6,66 g | 5,59 g | |
Sale | 2,4 mg | 2 mg | |
Sodio | 0,9 mg | 0,8 mg | |
Magnesio | 161 mg | 135 mg | 36% |
Modalità d'uso
È consigliata l’assunzione di 2 confezioni da 42g al giorno, da assumere prima o durante lo svolgimento dell’attività sportiva, preferibilmente lontano dai pasti principali.